Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 28,50 | -0,84 | 18:09:58 |
AGHOL | 39,00 | -1,27 | 18:09:12 |
AKBNK | 8,87 | -2,53 | 18:09:59 |
AKSA | 60,05 | -0,91 | 18:09:50 |
AKSEN | 24,68 | 0,08 | 18:09:59 |
ALARK | 33,64 | 2,75 | 18:09:54 |
ALGYO | 34,32 | 0,53 | 18:09:59 |
ALKIM | 23,32 | -0,77 | 18:09:52 |
ARASE | 92,95 | 1,14 | 18:09:58 |
ARCLK | 81,10 | -1,70 | 18:09:55 |
ARDYZ | 5,76 | 0,17 | 18:09:49 |
ASELS | 24,62 | -0,81 | 18:09:56 |
AYDEM | 8,93 | -1,65 | 18:09:21 |
BASGZ | 13,63 | -0,94 | 18:09:54 |
BERA | 11,73 | 9,93 | 18:09:59 |
BIMAS | 86,95 | -1,70 | 18:09:59 |
BIOEN | 6,91 | 8,31 | 18:09:57 |
BRISA | 39,82 | 3,97 | 18:09:46 |
BRYAT | 399,00 | 0,00 | 18:09:59 |
CANTE | 39,00 | -2,50 | 18:09:59 |
CCOLA | 135,00 | 1,66 | 18:08:34 |
CIMSA | 38,02 | 0,96 | 18:09:51 |
DEVA | 34,44 | -1,09 | 18:09:59 |
DOAS | 72,55 | 1,11 | 18:08:58 |
DOHOL | 4,25 | 1,43 | 18:09:59 |
ECILC | 9,97 | -1,19 | 18:09:59 |
EGEEN | 1.827,00 | 1,50 | 18:09:39 |
EKGYO | 2,84 | -1,05 | 18:09:58 |
ENJSA | 14,88 | -0,27 | 18:09:59 |
ENKAI | 16,01 | 2,43 | 18:09:57 |
ERBOS | 117,60 | 1,99 | 18:09:49 |
EREGL | 34,70 | -0,86 | 18:09:59 |
ESEN | 33,12 | -1,19 | 18:09:43 |
FROTO | 310,20 | -1,99 | 18:09:22 |
GARAN | 15,65 | -3,04 | 18:09:59 |
GENIL | 17,95 | -1,16 | 18:09:51 |
GLYHO | 3,62 | 2,55 | 18:09:48 |
GOZDE | 8,52 | 1,07 | 18:09:30 |
GSDHO | 4,82 | 1,69 | 18:09:58 |
GUBRF | 74,10 | -1,53 | 18:09:57 |
GWIND | 7,34 | -0,68 | 18:09:40 |
HALKB | 5,91 | -1,66 | 18:09:49 |
HEKTS | 33,64 | -3,78 | 18:09:54 |
INDES | 9,00 | -0,88 | 18:09:59 |
IPEKE | 20,38 | 0,79 | 18:09:44 |
ISCTR | 11,16 | 0,54 | 18:09:56 |
ISDMR | 28,26 | -0,91 | 18:09:40 |
ISFIN | 4,09 | 4,60 | 18:09:59 |
ISGYO | 14,40 | -0,62 | 18:09:06 |
ISMEN | 20,06 | -0,30 | 18:08:58 |
JANTS | 82,80 | 1,22 | 18:09:57 |
KARSN | 7,28 | 0,41 | 18:09:59 |
KARTN | 73,25 | 5,02 | 18:09:56 |
KCHOL | 41,44 | -1,71 | 18:09:39 |
KONTR | 166,20 | 0,36 | 18:09:57 |
KORDS | 55,95 | 4,38 | 18:09:56 |
KOZAA | 31,50 | 1,09 | 18:09:59 |
KOZAL | 204,60 | 2,20 | 18:09:49 |
KRDMD | 15,12 | -0,33 | 18:10:00 |
KUTPO | 43,04 | -1,01 | 18:09:40 |
KZBGY | 71,55 | 0,00 | 18:08:01 |
LOGO | 41,74 | -2,20 | 18:09:58 |
MAVI | 43,10 | -1,46 | 18:09:23 |
MGROS | 46,52 | -1,11 | 18:09:33 |
NTHOL | 13,72 | 5,38 | 18:09:52 |
NUGYO | 4,55 | -1,52 | 18:09:48 |
ODAS | 3,00 | 0,00 | 18:10:00 |
OTKAR | 446,80 | -0,02 | 18:09:27 |
OYAKC | 13,75 | 1,85 | 18:09:54 |
PARSN | 36,70 | -0,81 | 18:10:00 |
PETKM | 10,40 | 1,76 | 18:10:00 |
PGSUS | 157,90 | 8,45 | 18:09:59 |
QUAGR | 29,70 | 10,00 | 18:09:59 |
SAHOL | 21,18 | 1,15 | 18:09:59 |
SASA | 43,48 | -1,81 | 18:09:57 |
SELEC | 16,01 | 2,89 | 18:09:25 |
SISE | 23,08 | 5,48 | 18:09:53 |
SKBNK | 1,27 | -2,31 | 18:09:37 |
SNGYO | 8,32 | -1,07 | 18:09:57 |
SOKM | 14,75 | 0,68 | 18:09:22 |
TAVHL | 47,32 | 2,78 | 18:09:50 |
TCELL | 19,26 | -1,93 | 18:09:59 |
THYAO | 48,46 | 1,25 | 18:09:59 |
TKFEN | 19,95 | -1,14 | 18:09:59 |
TKNSA | 8,04 | 0,00 | 18:09:59 |
TOASO | 73,35 | -6,86 | 18:09:59 |
TRGYO | 9,06 | 4,74 | 18:09:55 |
TRILC | 9,09 | 7,45 | 18:09:56 |
TSKB | 2,41 | 3,43 | 18:09:58 |
TTKOM | 9,87 | -1,60 | 18:09:49 |
TTRAK | 243,40 | 0,41 | 18:09:38 |
TUPRS | 286,40 | 1,74 | 18:09:58 |
TURSG | 4,90 | -1,01 | 18:09:45 |
ULKER | 16,09 | 0,31 | 18:09:58 |
VAKBN | 4,37 | -1,80 | 18:09:58 |
VESBE | 10,25 | -1,35 | 18:09:59 |
VESTL | 27,28 | 0,52 | 18:09:50 |
YKBNK | 4,88 | -2,01 | 18:09:59 |
ZOREN | 2,21 | 0,45 | 18:09:46 |
ZRGYO | 3,36 | 2,44 | 18:09:42 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 28,50 | -0,84 | 18:09:58 |
AGHOL | 39,00 | -1,27 | 18:09:12 |
AKBNK | 8,87 | -2,53 | 18:09:59 |
AKSA | 60,05 | -0,91 | 18:09:50 |
AKSEN | 24,68 | 0,08 | 18:09:59 |
ALARK | 33,64 | 2,75 | 18:09:54 |
ALGYO | 34,32 | 0,53 | 18:09:59 |
ALKIM | 23,32 | -0,77 | 18:09:52 |
ARASE | 92,95 | 1,14 | 18:09:58 |
ARCLK | 81,10 | -1,70 | 18:09:55 |
ARDYZ | 5,76 | 0,17 | 18:09:49 |
ASELS | 24,62 | -0,81 | 18:09:56 |
AYDEM | 8,93 | -1,65 | 18:09:21 |
BASGZ | 13,63 | -0,94 | 18:09:54 |
BERA | 11,73 | 9,93 | 18:09:59 |
BIMAS | 86,95 | -1,70 | 18:09:59 |
BIOEN | 6,91 | 8,31 | 18:09:57 |
BRISA | 39,82 | 3,97 | 18:09:46 |
BRYAT | 399,00 | 0,00 | 18:09:59 |
CANTE | 39,00 | -2,50 | 18:09:59 |
CCOLA | 135,00 | 1,66 | 18:08:34 |
CIMSA | 38,02 | 0,96 | 18:09:51 |
DEVA | 34,44 | -1,09 | 18:09:59 |
DOAS | 72,55 | 1,11 | 18:08:58 |
DOHOL | 4,25 | 1,43 | 18:09:59 |
ECILC | 9,97 | -1,19 | 18:09:59 |
EGEEN | 1.827,00 | 1,50 | 18:09:39 |
EKGYO | 2,84 | -1,05 | 18:09:58 |
ENJSA | 14,88 | -0,27 | 18:09:59 |
ENKAI | 16,01 | 2,43 | 18:09:57 |
ERBOS | 117,60 | 1,99 | 18:09:49 |
EREGL | 34,70 | -0,86 | 18:09:59 |
ESEN | 33,12 | -1,19 | 18:09:43 |
FROTO | 310,20 | -1,99 | 18:09:22 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
GARAN | 15,65 | -3,04 | 18:09:59 |
GENIL | 17,95 | -1,16 | 18:09:51 |
GLYHO | 3,62 | 2,55 | 18:09:48 |
GOZDE | 8,52 | 1,07 | 18:09:30 |
GSDHO | 4,82 | 1,69 | 18:09:58 |
GUBRF | 74,10 | -1,53 | 18:09:57 |
GWIND | 7,34 | -0,68 | 18:09:40 |
HALKB | 5,91 | -1,66 | 18:09:49 |
HEKTS | 33,64 | -3,78 | 18:09:54 |
INDES | 9,00 | -0,88 | 18:09:59 |
IPEKE | 20,38 | 0,79 | 18:09:44 |
ISCTR | 11,16 | 0,54 | 18:09:56 |
ISDMR | 28,26 | -0,91 | 18:09:40 |
ISFIN | 4,09 | 4,60 | 18:09:59 |
ISGYO | 14,40 | -0,62 | 18:09:06 |
ISMEN | 20,06 | -0,30 | 18:08:58 |
JANTS | 82,80 | 1,22 | 18:09:57 |
KARSN | 7,28 | 0,41 | 18:09:59 |
KARTN | 73,25 | 5,02 | 18:09:56 |
KCHOL | 41,44 | -1,71 | 18:09:39 |
KONTR | 166,20 | 0,36 | 18:09:57 |
KORDS | 55,95 | 4,38 | 18:09:56 |
KOZAA | 31,50 | 1,09 | 18:09:59 |
KOZAL | 204,60 | 2,20 | 18:09:49 |
KRDMD | 15,12 | -0,33 | 18:10:00 |
KUTPO | 43,04 | -1,01 | 18:09:40 |
KZBGY | 71,55 | 0,00 | 18:08:01 |
LOGO | 41,74 | -2,20 | 18:09:58 |
MAVI | 43,10 | -1,46 | 18:09:23 |
MGROS | 46,52 | -1,11 | 18:09:33 |
NTHOL | 13,72 | 5,38 | 18:09:52 |
NUGYO | 4,55 | -1,52 | 18:09:48 |
ODAS | 3,00 | 0,00 | 18:10:00 |
OTKAR | 446,80 | -0,02 | 18:09:27 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 13,75 | 1,85 | 18:09:54 |
PARSN | 36,70 | -0,81 | 18:10:00 |
PETKM | 10,40 | 1,76 | 18:10:00 |
PGSUS | 157,90 | 8,45 | 18:09:59 |
QUAGR | 29,70 | 10,00 | 18:09:59 |
SAHOL | 21,18 | 1,15 | 18:09:59 |
SASA | 43,48 | -1,81 | 18:09:57 |
SELEC | 16,01 | 2,89 | 18:09:25 |
SISE | 23,08 | 5,48 | 18:09:53 |
SKBNK | 1,27 | -2,31 | 18:09:37 |
SNGYO | 8,32 | -1,07 | 18:09:57 |
SOKM | 14,75 | 0,68 | 18:09:22 |
TAVHL | 47,32 | 2,78 | 18:09:50 |
TCELL | 19,26 | -1,93 | 18:09:59 |
THYAO | 48,46 | 1,25 | 18:09:59 |
TKFEN | 19,95 | -1,14 | 18:09:59 |
TKNSA | 8,04 | 0,00 | 18:09:59 |
TOASO | 73,35 | -6,86 | 18:09:59 |
TRGYO | 9,06 | 4,74 | 18:09:55 |
TRILC | 9,09 | 7,45 | 18:09:56 |
TSKB | 2,41 | 3,43 | 18:09:58 |
TTKOM | 9,87 | -1,60 | 18:09:49 |
TTRAK | 243,40 | 0,41 | 18:09:38 |
TUPRS | 286,40 | 1,74 | 18:09:58 |
TURSG | 4,90 | -1,01 | 18:09:45 |
ULKER | 16,09 | 0,31 | 18:09:58 |
VAKBN | 4,37 | -1,80 | 18:09:58 |
VESBE | 10,25 | -1,35 | 18:09:59 |
VESTL | 27,28 | 0,52 | 18:09:50 |
YKBNK | 4,88 | -2,01 | 18:09:59 |
ZOREN | 2,21 | 0,45 | 18:09:46 |
ZRGYO | 3,36 | 2,44 | 18:09:42 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.